XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704
5157
7397 | 3700
7341
4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425 | 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831 |
G3 | 45731
92914 | 38589
18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0,4,5 |
1 | 4 | 4,8 |
2 | 3,5 | 2,6 |
3 | 1,9 | 1,3,9 |
4 | 0,1,1,7,8 | 1 |
5 | 7 | 5,9 |
6 | 1,2,2 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 5,6,9 |
9 | 6,7 | 7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537
9445
7564 | 7801
8746
8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380 | 77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624 |
G3 | 12471
48888 | 39537
92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 2,7 | |
2 | 1 | 0,4 |
3 | 0,7 | 3,3,3,7,7 |
4 | 5,6 | 2,3,4,4,6 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 4,4 |
7 | 1,2,8 | |
8 | 0,2,2,8,8 | 2 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 3-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080
0239
6687 | 4262
1737
0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777 | 16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491 |
G3 | 28241
51526 | 60924
22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,0,1 | 0,1,4 |
2 | 6 | 0,4,7 |
3 | 7,9,9 | 5,7 |
4 | 1,1 | 5 |
5 | 6,8 | |
6 | 1,2,3,8 | 2,8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 0,5,7 | |
9 | 1,3,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 24-2-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638
8687
6236 | 9542
9916
8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483 | 92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310 |
G3 | 02467
43794 | 97741
51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 5,6,6,8,8 |
1 | 0,1,6 | |
2 | 7,7 | 8 |
3 | 6,7,8 | 6 |
4 | 1,1,2,2 | |
5 | 1,3 | 9 |
6 | 4,7 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 1,3,4,7 | 9 |
9 | 2,4,5 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 17-2-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387
5539
8576 | 0056
6314
2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949
23690
77397
44419
09882
41202
78312 | 71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347 |
G3 | 67693
33569 | 25209
97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2 | 9,9 |
1 | 2,4,9 | 0,1,4,4 |
2 | 0 | 8 |
3 | 9 | 7 |
4 | 7,9 | 7 |
5 | 3,4,6,8 | |
6 | 9 | |
7 | 6 | 0,7,8 |
8 | 1,2,7 | |
9 | 0,3,7,9 | 9,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 10-2-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486
4822
7938 | 2071
8534
2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622
20352
40548
19575
88842
82605
45301 | 86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686 |
G3 | 68566
40997 | 88399
94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 0,1,2,4,8 | |
2 | 2,2,3,8 | 9,9 |
3 | 8 | 4 |
4 | 1,2,8 | |
5 | 2,8 | 5,8 |
6 | 6 | 4 |
7 | 2,5 | 1,5 |
8 | 6 | 6,8 |
9 | 7,7 | 1,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 3-2-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398
2973
3320 | 9261
1911
8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612 | 76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367 |
G3 | 73592
58060 | 04085
29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 0,2 |
1 | 2,8 | 0,1,4 |
2 | 0,2 | 1,7 |
3 | 1,5 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,5,9 | |
6 | 0 | 1,2,2,7 |
7 | 1,3 | 6,7,8 |
8 | 5,5 | |
9 | 2,8,8,9 |
XSMT thứ 6 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Gia Lai, Ninh Thuận
Trang KQXSMT thứ 6 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3872216
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 068 3839 733.