XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20-3-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207
9243
9190 | 0228
0569
3511 | 5456
6497
9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731 | 60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834 | 95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918 |
G3 |
04879
30533 |
26517
00107 |
04211
63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13-3-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 99 | 27 |
G7 | 494 | 253 | 642 |
G6 | 2793
6156
9222 | 6743
5171
7428 | 1593
5233
3207 |
G5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G4 | 04800
19750
41091
44035
60028
88430
41143 | 07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618 | 16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581 |
G3 |
45072
34473 |
17963
56454 |
39176
23714 |
G2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G1 | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 8 | 8 | 4,6,7,8 |
2 | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
3 | 0,5 | 3,3 | |
4 | 3,4 | 3,6,8 | 2,6 |
5 | 0,4,6 | 0,3,4 | 0,3 |
6 | 0,5 | 3,3,6 | 5 |
7 | 2,3 | 1 | 6,9 |
8 | 9,9,9 | 1 | |
9 | 1,3,4 | 9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 6-3-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 66 | 71 |
G7 | 197 | 666 | 890 |
G6 | 5843
8137
8444 | 4709
4547
2630 | 3190
9146
0656 |
G5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G4 | 11328
62898
27083
57533
13379
33651
64557 | 38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229 | 86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736 |
G3 |
22743
77600 |
00016
09803 |
61737
59153 |
G2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G1 | 34992 | 68544 | 81573 |
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,9 | 0,6 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 8 | 9 | 5 |
3 | 3,7 | 0,7 | 6,7,7 |
4 | 3,3,4,7 | 0,2,3,4,7 | 6 |
5 | 1,7 | 3,5,6 | |
6 | 2 | 6,6 | 8 |
7 | 5,9 | 0 | 1,3,3 |
8 | 3 | 5,6 | |
9 | 2,5,7,8 | 4,6 | 0,0,5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27-2-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 73 | 31 |
G7 | 784 | 044 | 242 |
G6 | 7515
3532
8899 | 4973
3135
1681 | 9244
4726
8285 |
G5 | 4843 | 0093 | 4798 |
G4 | 27579
82281
22485
82180
14500
64386
90341 | 61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727 | 94730
92680
63850
56572
39680
24939
20800 |
G3 |
59526
76557 |
15861
48469 |
27265
45857 |
G2 | 10178 | 30580 | 44085 |
G1 | 21342 | 90863 | 09007 |
ĐB | 317971 | 545088 | 273263 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7 | |
1 | 5 | 3,7 | |
2 | 6 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | 5 | 0,1,9 |
4 | 1,2,3 | 4,8,9 | 2,4 |
5 | 7 | 0,7 | |
6 | 9 | 1,3,9 | 3,5 |
7 | 1,8,9 | 3,3 | 2 |
8 | 0,1,4,5,6 | 0,1,7,8 | 0,0,5,5 |
9 | 9 | 3 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20-2-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 26 | 51 |
G7 | 164 | 294 | 403 |
G6 | 6715
4750
0899 | 1096
4103
9547 | 5638
9427
1470 |
G5 | 4306 | 6547 | 0938 |
G4 | 41494
79920
05495
73619
99263
43604
00241 | 78481
76570
35313
20005
17539
01130
94969 | 95476
97131
86349
36383
16952
55647
28041 |
G3 |
39059
80681 |
77254
69924 |
49218
42151 |
G2 | 82637 | 87748 | 63648 |
G1 | 53007 | 40990 | 28717 |
ĐB | 643731 | 699101 | 391271 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 1,3,5 | 3 |
1 | 5,9 | 3 | 7,8 |
2 | 0 | 4,6 | 7 |
3 | 1,7 | 0,9 | 1,8,8 |
4 | 1 | 7,7,8 | 1,7,8,9 |
5 | 0,9,9 | 4 | 1,1,2 |
6 | 3,4 | 9 | |
7 | 0 | 0,1,6 | |
8 | 1 | 1 | 3 |
9 | 4,5,9 | 0,4,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13-2-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 59 | 39 |
G7 | 850 | 532 | 440 |
G6 | 2181
5098
8286 | 4462
4910
6648 | 1427
9971
0191 |
G5 | 8590 | 8616 | 7504 |
G4 | 98430
44222
82363
13156
62648
12333
33415 | 78949
95763
46795
08579
09631
88196
98574 | 06741
31346
28346
70731
16419
64988
70648 |
G3 |
27984
96129 |
53891
80752 |
57089
55135 |
G2 | 26615 | 60477 | 25290 |
G1 | 85561 | 77683 | 88909 |
ĐB | 511125 | 883267 | 036771 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | ||
1 | 5,5 | 0,6 | 9 |
2 | 2,5,9 | 7 | |
3 | 0,3 | 1,2 | 1,5,9 |
4 | 8 | 8,9 | 0,1,6,6,8 |
5 | 0,6 | 2,9 | |
6 | 1,3 | 2,3,7 | |
7 | 4,7,9 | 1,1 | |
8 | 0,1,4,6 | 3 | 8,9 |
9 | 0,8 | 1,5,6 | 0,1 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 6-2-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 71 | 45 |
G7 | 626 | 368 | 133 |
G6 | 4789
5682
1612 | 4060
5631
8322 | 0636
1115
2917 |
G5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G4 | 50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022 | 92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644 | 12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306 |
G3 |
56743
22042 |
91458
78800 |
00735
79125 |
G2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5 | 3,6,6,9 |
1 | 2 | 2 | 0,5,7 |
2 | 2,6 | 2,8 | 5 |
3 | 9 | 1,9 | 3,4,5,6 |
4 | 2,3 | 4,6 | 5 |
5 | 3,7 | 8 | 9 |
6 | 1,1 | 0,8,8 | 8 |
7 | 1 | 0,1,4,8 | 7 |
8 | 2,6,9 | 4 | |
9 | 0,6 | 1 | 1 |
KQXSMN thứ 2 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.