XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 23-3-2023
6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
G.1 | 75836 | |||||||||||
G.2 | 5125695469 | |||||||||||
G.3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
G.4 | 0178846473184497 | |||||||||||
G.5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
G.6 | 191984646 | |||||||||||
G.7 | 46342891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4, 6 |
4 | 6, 6 |
5 | 4, 6, 7 |
6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 |
8 | 3, 4, 4 |
9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 7, 9 | 0 |
6, 9, 9 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
3, 5, 6, 7, 8, 8, 9 | 4 |
0 | 5 |
3, 4, 4, 5 | 6 |
0, 5, 9 | 7 |
1, 2, 7 | 8 |
6 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 22-3-2023
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 75337 | |||||||||||
G.2 | 2896326229 | |||||||||||
G.3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
G.4 | 1142286054684869 | |||||||||||
G.5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
G.6 | 613479357 | |||||||||||
G.7 | 16562944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3, 6, 9 |
2 | 2, 6, 9, 9 |
3 | 7 |
4 | 2, 4, 4, 6 |
5 | 0, 6, 7, 7 |
6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
7 | 4, 9 |
8 | |
9 | 4, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 6 | 0 |
1 | |
2, 4 | 2 |
1, 6 | 3 |
0, 4, 4, 7, 9 | 4 |
5 | |
1, 2, 4, 5 | 6 |
3, 5, 5, 6, 9 | 7 |
6, 9 | 8 |
1, 2, 2, 6, 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 21-3-2023
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||
ĐB | 81664 | |||||||||||
G.1 | 40033 | |||||||||||
G.2 | 1893174834 | |||||||||||
G.3 | 843511120019833228869416232936 | |||||||||||
G.4 | 2426405428481715 | |||||||||||
G.5 | 736898638037998513205112 | |||||||||||
G.6 | 657518832 | |||||||||||
G.7 | 61093959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 2, 5, 8 |
2 | 0, 6 |
3 | 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 |
4 | 8 |
5 | 1, 4, 7, 9 |
6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
7 | |
8 | 5, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2 | 0 |
3, 5, 6 | 1 |
1, 3, 6 | 2 |
3, 3, 6 | 3 |
3, 5, 6 | 4 |
1, 8 | 5 |
2, 3, 8 | 6 |
3, 5 | 7 |
1, 4, 6 | 8 |
0, 3, 5 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 20-3-2023
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
G.1 | 24877 | |||||||||||
G.2 | 6936066583 | |||||||||||
G.3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
G.4 | 6979730470414748 | |||||||||||
G.5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
G.6 | 617012182 | |||||||||||
G.7 | 29541042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 9 |
1 | 0, 0, 2, 7 |
2 | 2, 9, 9 |
3 | 2, 8 |
4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 2, 4 |
6 | 0, 3 |
7 | 7, 9 |
8 | 2, 3 |
9 | 0, 2, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 1, 6, 9 | 0 |
4 | 1 |
1, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 9 | 2 |
6, 8 | 3 |
0, 5 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
1, 7 | 7 |
3, 4 | 8 |
0, 2, 2, 7, 9 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 19-3-2023
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 8683322870 | |||||||||||
G.3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
G.4 | 3826903367568348 | |||||||||||
G.5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
G.6 | 562892334 | |||||||||||
G.7 | 04722396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 4, 8 |
1 | |
2 | 1, 3, 6 |
3 | 3, 3, 4, 4 |
4 | 3, 6, 8 |
5 | 6, 6, 6, 6 |
6 | 1, 2, 2, 3 |
7 | 0, 2 |
8 | |
9 | 1, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2, 6, 9 | 1 |
6, 6, 7, 9 | 2 |
0, 2, 3, 3, 4, 6 | 3 |
0, 0, 3, 3 | 4 |
5 | |
2, 4, 5, 5, 5, 5, 9 | 6 |
7 | |
0, 4 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 18-3-2023
14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX | ||||||||||||
ĐB | 57570 | |||||||||||
G.1 | 25444 | |||||||||||
G.2 | 0526051308 | |||||||||||
G.3 | 140996932617323525960649547274 | |||||||||||
G.4 | 1522267939312502 | |||||||||||
G.5 | 273465036147043750880227 | |||||||||||
G.6 | 897979581 | |||||||||||
G.7 | 44971393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 8 |
1 | 3 |
2 | 2, 3, 6, 7 |
3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 |
8 | 1, 8 |
9 | 3, 5, 6, 7, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 7 | 0 |
3, 8 | 1 |
0, 2 | 2 |
0, 1, 2, 9 | 3 |
3, 4, 4, 7 | 4 |
9 | 5 |
2, 9 | 6 |
2, 3, 4, 9, 9 | 7 |
0, 8 | 8 |
7, 7, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 17-3-2023
14PY - 12PY - 9PY - 4PY - 6PY - 10PY | ||||||||||||
ĐB | 59389 | |||||||||||
G.1 | 46086 | |||||||||||
G.2 | 4796793279 | |||||||||||
G.3 | 628756164380808179508300155132 | |||||||||||
G.4 | 7669421123186993 | |||||||||||
G.5 | 734641116778276324064847 | |||||||||||
G.6 | 006958919 | |||||||||||
G.7 | 09056560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5, 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 1, 8, 9 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 3, 6, 7 |
5 | 0, 8 |
6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
7 | 5, 8, 9 |
8 | 6, 9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 6 | 0 |
0, 1, 1 | 1 |
3 | 2 |
4, 6, 9 | 3 |
4 | |
0, 6, 7 | 5 |
0, 0, 4, 8 | 6 |
4, 6 | 7 |
0, 1, 5, 7 | 8 |
0, 1, 6, 7, 8 | 9 |
XSKTMB - Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc hàng ngày nhanh nhất chính xác nhất vào lúc 18h10 từ trường quay xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Lịch quay xổ số truyền thống miền Bắc
- Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Có 81.150 giải thưởng tương ứng với 27 lần quay số cụ thể như sau:
- Giải Đặc biệt: 500.000.000 đồng 6 giải/kỳ quay. Riêng vào 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt/kỳ mở thưởng.
- Giải phụ đặc biệt: trị giá 20.000.000 đồng (12 giải)
- Giải Nhất: 10.000.000 đồng
- Giải Nhì: 5.000.000 đồng (30 giải)
- Giải Ba: 1.000.000 đồng
- Giải Tư: 400.000 đồng
- Giải Năm: 200.000 đồng
- Giải Sáu: 100.000 đồng
- Giải Bảy: 40.000 đồng
- Giải khuyến khích: vé trùng 2 số cuối giải đặc biệt, trị giá 40.000 đồng